- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 荘園1丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市荘園1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 74.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | - | 土地面積 | 114.22㎡(34.55坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東5.6m 公道 接面8.3m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北豊島小学校 北豊島中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 外壁後退:道路に接する部分を除き北側隣地境界線より1.0m以上、北側以外の隣地境界からの距離は75cm以上 参考プラン図有り(参考プラン図にて建築した場合の建築価格=16,761,500円) 別途 建築確認申請費用66万円、外構工事費用110万円、境界工事費用33万円、屋外設備工事費用66万円 必要 【法令制限等】高さ最高限度有 |
||||||
物件番号 | 2101001001131 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/13 次回の情報更新予定日:2023/03/27
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。