建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカー等にて建築できます。池小校区です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 建石町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市建石町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 83.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 8.34㎡ | 土地面積 | 185.12㎡(55.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3m 公道+私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 池田小学校 池田中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件なしの土地 / 敷地50坪以上の土地 | ||||||
備考 | ※現状有姿 売主の契約不適合責任免責 ※敷地南側に井戸あり ※道路と敷地に高低差有り(約1m) ※有効土地面積176.76㎡(53.46坪) ※植栽等の越境有り(覚書締結済) ※確定測量済 ※上物は平成3年築 積水ハウス施工の3LDK×2 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 2101001001450 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 建石町売土地
- 4,680 万円
- (185.12㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市建石町