新築
徒歩4分内にスーパー3件有ります。駅から7分ですので通勤・通学にも便利な立地です。
石橋1丁目新築戸建2号地
-
最寄駅
阪急宝塚本線 石橋阪大前
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円
- 土地面積 103.34㎡(31.26坪)
- 建物面積 94.31㎡(28.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石橋1丁目新築戸建2号地 | 築年月 | 2020年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市石橋1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.31㎡ (28.52坪) | 土地面積 | 103.34㎡ (31.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石橋南小学校 石橋中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 車2台可能戸建 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】3戸 / 2戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000730 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/05 次回の情報更新予定日:2019/12/19
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。