伏尾台1丁目中古戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 19 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 169.99㎡(51.42坪)
- 建物面積 130.83㎡(39.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏尾台1丁目中古戸建 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和8(1F) 和7.5(2F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.83㎡ (39.57坪) ※1 | 土地面積 | 169.99㎡ (51.42坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.6m 公道 接面15.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | ほそごう学園小学校 ほそごう学園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 2023年7月全室リフォーム済:浴室取替、システムキッチン取替、LDKペアサッシ変更、各居室クロス張替、軒裏補修
※1 延床面積:1F:78.66㎡(23.79坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001001196 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。