平成13年築 オール電化の二世帯住宅です。お車は並列2台の駐車が可能です。
湯山台1丁目中古戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 川西能勢口
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,900万円
- 土地面積 310.16㎡(93.82坪)
- 建物面積 207.11㎡(62.65坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 湯山台1丁目中古戸建 | 築年月 | 2001年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市湯山台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | S6.2(1F) LDK19.5(1F) 和7.5(1F) 洋9.0(1F) 洋6.5(2F) 洋6.0(2F) 洋6.0(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 207.11㎡ (62.65坪) ※2 | 土地面積 | 310.16㎡ (93.82坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 屋根裏収納 / オール電化 / 2世帯住宅 / 車2台可能戸建 | ||||||||
備考 | ※2階玄関への外階段は撤去しています ※現状有姿の引渡 ※契約不適合責任免責 ※付帯設備の補修等免責 ※高さ10m、外壁後退全周1m 平成27年外壁塗装工事実施 ※1 構造その他:スレート葺 ※2 延床面積:1F:105.99㎡(32.06坪) / 2F:101.02㎡(30.55坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001001212 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。