石橋阪大前駅より徒歩13分。季節の花々を楽しめる水月公園にも近く住環境良好です。
井口堂2丁目中古戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 石橋阪大前
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 1,600万円
- 土地面積 89.16㎡(26.97坪)
- 建物面積 75.98㎡(22.98坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 井口堂2丁目中古戸建 | 築年月 | 1976年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市井口堂2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8.0(1F) 和8.0(1F) 和8.0(2F) 和6.0(2F) 洋4.3(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 75.98㎡ (22.98坪) ※2 | 土地面積 | 89.16㎡ (26.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.6m 接面2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石橋小学校 石橋中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ※リフォーム履歴有り:約10年前 屋根葺き替え、外壁塗装 約5年前 ユニットバス・トイレ新調 ※増築未登記部分有り(1.2階の西側和室の一部とDKの北側) ※再建築時セットバック必要 ※前面道路は建築基準法の定める道路ではありません。再建築時には第43条2項2号の規定による許可が必要です。 ※1 構造その他:瓦葺 ※2 延床面積:1F:38.92㎡(11.77坪) / 2F:37.06㎡(11.21坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001001357 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/28 次回の情報更新予定日:2025/05/12
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 豊島北2丁目新築戸建
- 3,790 万円
- 2LDK (79.64㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市豊島北2丁目
- 豊島南1丁目新築戸建2号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (87.07㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市豊島南1丁目
- 豊島南1丁目新築戸建3号棟
- 3,180 万円
- 3LDK (94.76㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市豊島南1丁目
- 豊島南1丁目新築戸建4号棟
- 2,980 万円
- 3LDK (82.82㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市豊島南1丁目
最近見た物件
- 井口堂2丁目中古戸建
- 1,600 万円
- 4DK (75.98㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市井口堂2丁目