伏尾台5丁目中古戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 21 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 199.69㎡(60.4坪)
- 建物面積 148.42㎡(44.89坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伏尾台5丁目中古戸建 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 池田市伏尾台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 他 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | S4(2F) LDK22.5(1F) 和8(1F) 和8(2F) 洋9.0(2F) 洋6.75(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 148.42㎡ (44.89坪) ※2 | 土地面積 | 199.69㎡ (60.4坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | ほそごう学園小学校 ほそごう学園中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 洗浄便座 | ||||||||
| 備考 | 2024年12月上旬リフォーム済:クロス・CF張替、畳表替、襖張替、障子張替、システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ新調、洗濯水栓交換、給湯器交換、バルコニー防水、ハウスクリーニング) ※堀込駐車場サイズ:高さ約2m 奥行約6.5m 幅約3m ※1 構造その他:スレート葺 ※2 延床面積:1F:83.01㎡(25.11坪) / 2F:65.41㎡(19.78坪) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001001437 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/15 次回の情報更新予定日:2025/12/29
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 伏尾台5丁目中古戸建
- 2,980 万円
- 6LDK (177.21㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾台5丁目
- 伏尾台1丁目中古戸建
- 2,699 万円
- 5LDK (152.36㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾台1丁目
最近見た物件
- 伏尾台5丁目中古戸建
- 1,980 万円
- 4SLDK (148.42㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾台5丁目
























































