南向きですので日当たり良好。高台にありますので眺望ございます。
メロディーハイム池田五月山ヒルズビュー
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,580万円
- 専有面積 102.13㎡(30.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム池田五月山ヒルズビュー | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市畑5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 14,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ケイエスコミュニティー㈱ | 管理費 | 11,030円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5.2 LDK20.8 和6 洋9.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 102.13㎡ (30.89坪) | ||
バルコニー面積 | 4.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 泰野小学校 渋谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 床暖房 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 食器洗浄機 / ペット可 / ペット対応マンション | ||||||||
備考 | -
【ランニングコスト1】防犯カメラリース料:260円/月 【ランニングコスト2】インターホン宅配ボックス料:850円/月 【施工会社】株式会社新井組 【バイク置場】有 / 500円 |
||||||||
物件番号 | 2302001001771 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/13 次回の情報更新予定日:2023/03/27
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。