リフォームしていますので、即ご入居可能です。徒歩3分にコンビニ有ります。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニハイム池田 | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市神田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 16,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 7,150円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66㎡ (19.96坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 神田小学校 北豊島中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / フローリング | ||||||||
備考 | 水道メーター積立金 80円/月、自治会費 200円/月が別途必要です。 2023年5月リフォーム済(全室クロス張替、システムキッチン新調、洗面台新調、給湯器交換 他) 【価格坪単価】79.2万円/坪 【ランニングコスト1】水道メーター積立金:80円/月 【ランニングコスト2】自治会費:200円/月 【ルーフバルコニー】59.28㎡ |
||||||||
物件番号 | 2302001001808 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。