南西の角部屋。最上階ですので眺望ございます。ウォークインクローゼットや納戸など、収納スペース豊富です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サニーコーポ石橋 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市石橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円 | 修繕積立費 | 13,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱浪速管理 | 管理費 | 9,430円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5.4 LDK14.1 洋5.0 洋4.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.96㎡ (22.97坪) | ||
バルコニー面積 | 11.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 石橋小学校 石橋中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / フローリング / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 食器洗浄機 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 2024年7月リフォーム済:キッチン・浴室・洗面・トイレ交換、フローリング・CF・フロアタイル張替、クロス張替、分電盤交換 他
【価格坪単価】104.5万円/坪 【施工会社】大末建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001001995 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サニーコーポ石橋
- 2,399 万円
- 2SLDK (75.96㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市石橋2丁目