オール電化マンションです。屋内運動スペース・ゲストルーム・医療施設など、共用施設も充実していますよ。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ザ・ライオンズ池田I棟 | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市城南3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円 | 修繕積立費 | 14,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理費 | 11,350円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.0 和6.0 洋7.0 洋5.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 197戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.22㎡ (24.26坪) | ||
バルコニー面積 | 11.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 池田小学校 池田中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / 24時間セキュリティー / エレベータ / フローリング / 床暖房 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / オール電化 / 食器洗浄機 / ペット可 / ペット対応マンション | ||||||||
備考 | ※2025年3月より管理費が月額14480円に改定されます。 ※2025年3月より駐車場使用料が月額3000円~9000円に引き下げられます。 ※2020年マンション大規模修繕工事・2022年インターホンリニューアル工事を実施。 【価格坪単価】185.1万円/坪 【施工会社】大末建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001002001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/02 次回の情報更新予定日:2024/09/16
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。