駅徒歩5分のお洒落なデザイナーズマンション。東南角部屋です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ池田満寿美町 | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市満寿美町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | 修繕積立費 | 27,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 21,080円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 和6 洋6.1 洋5.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 18,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 15戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.85㎡ (22.03坪) | ||
バルコニー面積 | 11.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 呉服小学校 池田中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / フローリング / 洗浄便座 / 角部屋 / 駅徒歩5分以内のマンション | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】144.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002080 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/28 次回の情報更新予定日:2025/05/12
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ベルデフラッツ池田満寿美町
- 3,180 万円
- 3LDK (72.85㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市満寿美町