石橋阪大前駅近くのオール電化マンション。ペットの飼育も可能です。南西の角部屋です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プラウド池田天神 | 築年月 | 2006年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 池田市天神1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 19,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理費 | 15,270円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.3 和6 洋6.7 洋5.0 洋5.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 11,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 74戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 90.63㎡ (27.41坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 石橋小学校 石橋中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / 24時間セキュリティー / エレベータ / フローリング / 床暖房 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / オール電化 / 食器洗浄機 / ペット可 / 角部屋 / ペット対応マンション / 駅徒歩5分以内のマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】181.7万円/坪 【施工会社】前田建設工業株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001002252 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/11 次回の情報更新予定日:2026/05/25
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- プラウド池田天神
- 4,980 万円
- 4LDK (90.63㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市天神1丁目


































































