新築
風致地区内のとても静かな住宅地。緑を感じながら日々の生活を過ごして頂けますよ。
五月丘5丁目新築戸建3号地
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 7 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 80㎡(24.2坪)
- 建物面積 93.16㎡(28.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 五月丘5丁目新築戸建3号地 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市五月丘5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6.8(1F) LDK15.3(2F) 洋5.8(3F) 洋5.1(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.16㎡ (28.18坪) ※1 | 土地面積 | 80㎡ (24.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6.1m 公道 接面9.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月丘小学校 渋谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 車2台可能戸建 | ||||||||
備考 | ※別途費用:外構工事1,210,000円、建築確認費用550,000円、水道工事費用550,000円、地番・建物保証料550,000円 ※土砂災害警戒区域 ※設計変更可能 建築面積増坪分は坪660,000円にて精算 ※1 延床面積:1F:29.28㎡(8.85坪) / 2F:31.94㎡(9.66坪) / 3F:31.94㎡ 【法令制限等】風致地区 |
||||||||
物件番号 | 2201001001016 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
ポータルサイトや他社ホームページの掲載物件で気になる物件がありましたら
田村商会にお問い合わせください!
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 五月丘5丁目新築戸建1号地
- 4,280 万円
- 2SLDK (87.82㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市五月丘5丁目
- 桃園1丁目新築戸建2号棟
- 4,480 万円
- 2SLDK (113.98㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市桃園1丁目
最近見た物件
- 五月丘5丁目新築戸建3号地
- 4,280 万円
- 2SLDK (93.16㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市五月丘5丁目